Praćenje baloneva
Povratna ambalaža
Svaki balon od 18.9L se prati po kupcu. Sistem označava ko duguje duže od 14 dana i generiše napomenu vozaču da pri sledećoj isporuci pita za povrat.
Balona kod kupaca
29
12 kupaca drži
Na dugu
3
2 kupca duguje
Prosečno F.L.
1.7 kom
po fizičkom licu
Prosečno P.L.
2.4 kom
po pravnom licu
Stanje po kupcima
Prosečno 2.4 balona po kupcu| Kupac | Grad | Kod kupca | Duguje | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mirjana Stanišić | Bačka Palanka | 3 | - | U roku |
| Dragan Petrović | Bačka Palanka | 2 | 1 | Duguje |
| Hotel Dunav | Novi Sad | 0 | - | Nema |
| Slobodanka Jovičić | Stajićevo | 2 | - | U roku |
| Pekara Klas | Perlez | 0 | - | Nema |
| Veljko Simić | Čenta | 2 | - | U roku |
| Restoran Vodenica | Izraelski hotel | 4 | - | U roku |
| Milutin Kovač | Beograd (Borča) | 1 | - | U roku |
| Snežana Mihajlović | Beograd (Ovča) | 0 | - | Nema |
| Gradjevinska firma Bauer | Novi Sad | 5 | - | U roku |
| Radmila Đukić | Bačka Palanka | 2 | - | U roku |
| Caffe Izvor | Novi Sad | 3 | - | U roku |
| Zorica Ilić | Bačka Palanka | 2 | - | U roku |
| Nikola Stojanović | Bačka Palanka | 1 | 2 | Duguje |
| Dragica Radovanović | Novi Sad | 2 | - | U roku |
Kupci sa dugom
Dragan Petrović
1 balonaKralja Petra 18, Bačka Palanka
21 dan u dugu Napomena za vozača aktivna
Nikola Stojanović
2 balonaBraće Ribnikara 3, Bačka Palanka
21 dan u dugu Napomena za vozača aktivna
AI uvid
Prosečni ciklus povratka kod fizičkih lica: 9.3 dana. Kupci koji prelaze 14 dana imaju 28% šansu da zaborave balon - proaktivna napomena preko SMS-a smanjuje gubitak za 18%.
Godišnji trošak ambalaže
~ 480.000 RSD
procena uz stopu gubitka 6% / godina